| Код услуги | № | Наименование процедуры | Стоимость |
| B01.063.001 | 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000-00 |
| А02.07.010 А02.07.010.001 | 2 | Диагностика (снятие слепков, расчет моделей и телерентгенограмм, описание ортопантомограммы, составление плана лечения) | 6 500-00 |
| Съемная аппаратура. Индивидуальные аппараты. | |||
| A16.07.047.001 | 3 | Ортодонтические индивидуальные одночелюстные аппараты для расширения неба | 29 000-00 |
| А16.07.046 | 4 | Аппарат для дистамуации | 17 500-00 |
| А23.07.001.003 | 5 | Починка ортодонтического аппарата | от 1 000-00 до 5 000-00 |
| A16.07.047.004 | 6 | Ретейнер - каппа (индивидуальный) | 9 900-00 |
| Стандартные ортодонтические аппараты | |||
| A16.07.047.006 | 7 | Суставные каппы | 9 900-00 |
| Несъемная аппаратура. Брекет-системы (цена указана за установку системы на одну челюсть) | |||
| А16.07.048.002 | 8 | Трейнеры | 18 000-00 |
| А16.07.048.003 | 9 | Частичная брекет система для детей/аппарат2х4/ | 20 000-00 |
| А16.07.048.008 | 10 | Самолигирующие брекеты | 70 000-00 |
| А16.07.048.010 | 11 | Самолигирующие брекеты керамичекие | 80 000-00 |
| А23.07.001.004 | 12 | Применение бампера | 3 500-00 |
| А23.07.001.005 | 13 | Использование лицевой дуги | 8 000-00 |
| А23.07.001.006 | 14 | Применение лицевой маски | 13 000-00 |
| А16.07.049 | 15 | Приклеивание дополнительных брекетов: | |
| А16.07.049.001 | а/ металлического | 1 200-00 | |
| А16.07.049.003 | б/ керамического, сапфирового, Damon Q | 3 000-00 | |
| А16.07.049.004 | в/ Damon Clear | 3 500-00 | |
| А23.07.001.008 | 16 | Применение мини имплантата | 14 000-00 |
| А23.07.001.009 | 17 | Фиксация ретейнера | 6 000-00 |
| А23.07.001.010 | 18 | Снятие ретейнера с одной челюсти | 3 000-00 |
| А23.07.001.011 | 19 | Снятие брекет-системы с одной челюсти | 8 000-00 |
| A16.07.028 | 20 | Контрольное посещение: | |
| A16.07.028.001 | а/ с металлической брекет-системой | 5 000-00 | |
| A16.07.028.004 | б/ с самолигирующей металлической | 5 000-00 | |
| A16.07.028.006 | в/ с брекет-системой, установленной в другой клинике | 8 000-00 | |
| A16.07.028.007 | г/ аппарат 2х4 | 3 500-00 |
| Ортодонтическое лечение требует постоянного врачебного контроля. В случае пропуска контрольного осмотра стоимость следующего посещения удваивается, так как возрастает сложность и объем выполняемой лечащим врачом работы. |