№ | Наименование процедуры | Стоимость |
О1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 600-00 |
О2 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 200-00 |
О3 | Диагностика (взрослые) (снятие слепков, расчет моделей и телерентгенограмм, описание ортопантомограммы, составление плана лечения) | 3 500-00 |
О3.1 | Диагностика (дети) | 2 500-00 |
Съемная аппаратура. Индивидуальные аппараты. | ||
О4 | Ортодонтические индивидуальные одночелюстные аппараты | 12 000-00 |
О5 | Припасовка (активация) одночелюстного аппарата | 500-00 |
О6 | Ортодонтический аппарат Дерихсвайлера | 17 000-00 |
О6.1 | Снятие аппарата Дерихсвайлера | 1 000-00 |
О7 | Починка ортодонтического аппарата | 2 000-00 |
О8 | Ретейнер - каппа (индивидуальный) | 7 000-00 |
Стандартные ортодонтические аппараты | ||
О9 | LM - активатор | 14 000-00 |
О9.1 | Припасовка (осмотр) стандартного аппарата в полости рта | 600-00 |
Несъемная аппаратура. Брекет-системы. (цена указана за установку системы на одну челюсть) |
||
Dentaurum (Германия) Ormco (США) | ||
О10 | Металлическая | 35 000-00 |
О11 | Керамическая | 45 000-00 |
О12 | Лингвальные: Incognito (Германия) | 80 000-00 |
О13 | Самолигирующие брекеты Damon Q (США) | 50 000-00 |
О14 | Самолигирующие брекеты Damon Комбинированные | 65 000-00 |
О15 | Самолигирующие брекеты Damon Clear (США) | 70 000-00 |
О16 | Применение бампера | 3 000-00 |
О17 | Использование лицевой дуги | 7 000-00 |
Приклеивание дополнительных брекетов: | ||
О18 | металлического | 1 000-00 |
О18.1 | керамического, сапфирового, Damon Q | 1 500-00 |
О18.2 | Damon Clear | 1 800-00 |
О19 | накусочные брекеты, кнопки, замки на моляры | 1 000-00 |
О20 | Снятие брекет-системы с одной челюсти | 3 500-00 |
О21 | Фиксация ретейнера | 5 000-00 |
О22 | Фиксация ретейнера (1 зуб) | 500-00 |
О22.1 | Снятие ретейнера с одной челюсти | 1 500-00 |
О23 | Профессиональная гигиена (скейлер, аэр-фло, полир. паста) 1 зуб | 150-00 |
О24 | Активация б/с | 3 000-00 |
О25 | Снятие ортодонтического слепка силиконовой массой | 600-00 |
Контрольное посещение: | ||
а/ с металлической брекет-системой | 2 500-00 | |
в/ с керамической, сапфировой | 2 500-00 | |
г/ с самолигирующей (Damon) | 3 000-00 | |
д/ с лингвальной | 2 700-00 | |
е/ с брекет-системой, установленной в другой клинике | 3 500-00 | |
ж/ с частичной брекет-системой (аппарат 2х4) | 1 200-00 | |
з/ с ретенционными аппаратами | 300-00 | |
и/ с миниимплантом | 400-00 | |
Ортодонтическое лечение требует постоянного врачебного контроля. В случае пропуска | ||
контрольного осмотра стоимость следующего посещения удваивается, так как возрастает | ||
сложность и объем выполняемой лечащим врачом работы. |